
La Liga
2026-2027
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (tiếng Anh: Premier League), thường được biết đến với tên gọi English Premier League hoặc EPL, là hạng đấu cao nhất của hệ thống các giải bóng đá ở Anh. Gồm 20 câu lạc bộ, giải đấu sử dụng hệ thống thăng hạng và xuống hạng với English Football League (EFL). Mùa giải kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5 với mỗi đội chơi 38 trận đấu (đấu với 19 đội khác trên sân nhà và sân khách).[1] Đa số các trận đấu được diễn ra vào chiều Thứ 7 và Chủ Nhật.
Điểm nhóm
歷史匯入積分榜
| # | Đội | Trò chơi | Thắng | và | Thua | Được/Thua | Cả hai đều thắng | Cả hai mất | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/2 | 4.00 | 0.67 | 9 |
| 2 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | 3.33 | 0.67 | 9 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | 2.33 | 1.00 | 7 |
| 4 | Alaves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 1.67 | 0.33 | 7 |
| 5 | Osasuna | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 1.00 | 0.33 | 7 |
| 6 | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/5 | 2.00 | 1.67 | 6 |
| 7 | Real Betis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/5 | 1.33 | 1.67 | 6 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 1.67 | 1.00 | 5 |
| 9 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 1.67 | 1.67 | 4 |
| 10 | Racing Santander | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 1.67 | 1.67 | 4 |
| 11 | RCD Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 1.67 | 1.33 | 3 |
| 12 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 1.00 | 1.67 | 3 |
| 13 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 1.00 | 2.00 | 3 |
| 14 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | 0.33 | 1.33 | 3 |
| 15 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 1.33 | 1.67 | 2 |
| 16 | Valencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 0.33 | 1.33 | 1 |
| 17 | Celta Vigo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 0.33 | 1.33 | 1 |
| 18 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1.33 | 2.67 | 1 |
| 19 | Elche | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/9 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 20 | Malaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 0.33 | 2.33 | 1 |
Dữ liệu cập nhật lần cuối:2026/09/01 16:33 ・ 20 bản ghi



















