
Ngoại hạng Anh
2026-2027
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (tiếng Anh: Premier League), thường được biết đến với tên gọi English Premier League hoặc EPL, là hạng đấu cao nhất của hệ thống các giải bóng đá ở Anh. Gồm 20 câu lạc bộ, giải đấu sử dụng hệ thống thăng hạng và xuống hạng với English Football League (EFL). Mùa giải kéo dài từ tháng 8 đến tháng 5 với mỗi đội chơi 38 trận đấu (đấu với 19 đội khác trên sân nhà và sân khách).[1] Đa số các trận đấu được diễn ra vào chiều Thứ 7 và Chủ Nhật.
Điểm nhóm
歷史匯入積分榜
| # | Đội | Trò chơi | Thắng | và | Thua | Được/Thua | Cả hai đều thắng | Cả hai mất | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 3.00 | 1.00 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 2.00 | 0.00 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 1.50 | 0.00 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/5 | 3.50 | 2.50 | 6 |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 2.00 | 0.50 | 4 |
| 6 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 2.00 | 1.00 | 4 |
| 7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 1.50 | 0.50 | 4 |
| 8 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 1.00 | 0.50 | 4 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 7/4 | 3.50 | 2.00 | 3 |
| 10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 2.50 | 2.00 | 3 |
| 11 | Sunderland A.F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 1.00 | 1.00 | 3 |
| 12 | Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 2.00 | 3.00 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/4 | 2.00 | 2.00 | 2 |
| 14 | AFC Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1.00 | 1.50 | 1 |
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1.00 | 1.50 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 1.00 | 2.00 | 0 |
| 17 | Coventry City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0.00 | 2.00 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0.50 | 3.00 | 0 |
| 19 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0.00 | 2.50 | 0 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0.00 | 2.50 | 0 |
Dữ liệu cập nhật lần cuối:2026/09/01 16:33 ・ 20 bản ghi



















